Lunes, Noviembre 26th, 2007...11:53 pm
Pilotos: Estado de la parrilla (Nov’07)
Jump to Comments
N.S
Siguen los rumores, las noticias cruzadas de posibles fichajes, a dos meses y medio para el inicio del mundial os presentamos un cuadre resumen para explicaros la situación de cada escuderia en este momento:
| EQUIPO | 1r PILOTO | 2º PILOTO | Opciones según Territorif1.com |
| Ferrari | K. Raikkonen | F. Massa | - |
| McLaren-Mercedes | L. Hamilton | ?? | De la Rosa, Kovalainen |
| Williams-Toyota | N. Rosberg | K. Nakajima | - |
| Renault | ?? | H. Kovalainen | Alonso, Fisichella, Piquet |
| BMW | N. Heidfeld | R. Kubica | - |
| Toyota | J. Trulli | T. Glock | Alonso, Coulthard |
| Toro Rosso-Ferrari | S. Vettel | S. Bourdais | - |
| RedBull-Renault | ?? | M. Webber | Alonso, Coulthard |
| Honda | R. Barrichello | J. Button | - |
| Super Aguri-Honda | A. Davidson | T. Sato | - |
| Force India-Ferrari | R.Rodríguez | ?? | Sutil, Yamamoto |

Escribe tu comentario!