Entrenos en Jerez: Día 4
Kovalainen parece fuerte en esta pretemporada.
1. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:17.974 96
2. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:18.485 +0.511 107
3. K. Nakajima Williams FW30 1:19.117 +1.143 90
4. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:19.429 +1.455 83
5. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:19.535 +1.561 129
6. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:19.688 +1.714 53
7. N. Piquet Jr. Renault R28 1:19.817 +1.843 134
8. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:19.848 +1.874 101
9. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:19.934 +1.960 116
10. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:19.980 +2.006 107
11. G. Fisichella Force India VJM-01 1:20.669 +2.695 89
12. J. Button Honda RA108 1:20.988 +3.014 121
13. A. Davidson Super Aguri F1 SA07 1:21.010 +3.036 103
14. N. Hülkenberg Williams FW30 1:21.116 +3.142 71
15. L. Di Grassi Renault R28 1:21.286 +3.312 73
16. A. Wurz Honda RA108 1:21.605 +3.631 103
oscar on Febrero 16th 2008 in noticias