No Gravatar

Aquí tenéis un listado provisional de la hora española de cada carrera de esta temporada de F1 2009.
Para que no os perdáis ni un minuto de la emocionante temporada que nos espera.

Día – GP – Libres 1 – Libres 2 – Libres 3 – Clasi – Carrera
29 Marzo – Australia – 02:30 – 06:30 – 04:00 – 07:00 – 08:00
5 Abril - Malasia – 04:00 – 08:00 – 08:00 – 11:00 – 11:00
19 Abril – China – 04:00 – 08:00 – 05:00 – 08:00 – 09:00
26 Abril – Bahréin – 09:00 – 13:00 – 10:00 – 13:00 – 14:00
10 Mayo – España – 10:00 – 14:00 – 11:00 – 14:00 – 14:00
24 Mayo - Monaco – 10:00 – 14:00 – 11:00 – 14:00 – 14:00
7 Junio – Turquía – 09:00 – 13:00 – 10:00 – 13:00 – 14:00
21 Junio – Gran Bretaña – 11:00 – 15:00 – 11:00 – 14:00 – 14:00
12 Julio – Alemania – 10:00 – 14:00 – 11:00 – 14:00 – 14:00
26 Julio – Hungría – 10:00 – 14:00 – 11:00 – 14:00 – 14:00
23 Agosto – Europa – 10:00 – 14:00 – 11:00 – 14:00 – 14:00
30 Agosto – Bélgica – 10:00 – 14:00 – 11:00 – 14:00 – 14:00
13 Septiembre – Italia – 10:00 – 14:00 – 11:00 – 14:00 – 14:00
27 Septiembre – Singapur – 12:00 – 15:30 – 13:00 – 16:00 – 14:00
4 Octubre – Japón – 03:00 – 07:00 – 04:00 – 07:00 – 07:00
18 Octubre – Brasil – 15:00 – 19:00 – 16:00 – 19:00 – 18:00
1 Noviembre – Abu Dhabi – 07:00 – 11:00 – 08:00 – 11:00 – 12:00

¿Qué es el KERS?
Especial Pitbabes F1